本科生收費公示
收費項目 | 收費標準(2023年秋季入學(xué)以前) | 收費范圍 | 收費依據(jù) | 收費標準(2023年秋季入學(xué)及以后) | 收費范圍 | 收費依據(jù) |
本科生學(xué)費 | 5000元/學(xué)年 | 一般專業(yè) | 滬價行(2000)第120號 滬教委財(2000)27號 | 6500元/學(xué)年 | 文科類(經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)) | 滬發(fā)改價調(diào)(2023)21號 |
7000元/學(xué)年 | 理工體類(理學(xué)、工學(xué)) | |||||
10000元/學(xué)年 | 藝術(shù)類專業(yè) | 13000元/學(xué)年 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | |||
7400元/學(xué)年 | 醫(yī)學(xué)類 | |||||
15000元/學(xué)年 | 國際合作辦學(xué) | 滬價費(2003)56號 滬財預(yù)(2003)第93號 滬價費(2014)14號 滬發(fā)改規(guī)范(2018)2號 中美合作專業(yè)2018年4月通過物價局備案 | 19500元/學(xué)年 | 英語(中美合作) 工商管理(中美合作) 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中德合作) | 國際合作辦學(xué)專業(yè)2023年4月通過物價局備案 | |
21000元/學(xué)年 | 光電信息科學(xué)與工程(中德合作) 機械設(shè)計制造及其自動化(國際工程)(中德合作) 電氣工程及其自動化(中德合作) 機械設(shè)計制造及自動化(中德合作) | |||||
25000元/學(xué)年 | 中英學(xué)院-會展經(jīng)濟與管理 中英學(xué)院-工商管理 | 滬發(fā)改價調(diào)(2019)14號 | 25000元/學(xué)年 | 中英學(xué)院-會展經(jīng)濟與管理 中英學(xué)院-工商管理 | 滬發(fā)改價調(diào)(2019)14號 | |
| 30000元/學(xué)年 | 中英學(xué)院-機械制造及其自動化 中英學(xué)院-電子信息科學(xué)與技術(shù) | 30000元/學(xué)年 | 中英學(xué)院-機械制造及其自動化 中英學(xué)院-電子信息科學(xué)與技術(shù) |
研究生收費公示
收費項目 | 收費標準 | 收費范圍 | 收費依據(jù) |
成人高校學(xué)費 | 3200元/學(xué)年 | 夜大一般專業(yè) | 滬價行〔2000〕第180號 |
4800元/學(xué)年 | 夜大特殊專業(yè) | ||
全日制學(xué)術(shù)型碩士研究生學(xué)費 | 8000元/學(xué)年 | 全部專業(yè) | 滬價費〔2013〕15號 滬價費函〔2014〕015號 |
全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費 | 8000元/學(xué)年 | 除以下專業(yè)外的全部專業(yè) |
滬價費〔2013〕015號 (2023年7月已備案)
|
12000元/學(xué)年 | 食品工程 | ||
15000元/學(xué)年 | 能源動力、電子信息、電氣工程、機械、土木水利、資源環(huán)境、 材料與化工、計算機技術(shù) | ||
18000元/學(xué)年 | 控制工程 | ||
20000元/學(xué)年 | 計算機技術(shù)、新聞與傳播、出版、設(shè)計 | ||
25000元/學(xué)年 | 英語筆譯、日語筆譯、德語筆譯 | ||
54000元/學(xué)年 | 工業(yè)工程與管理、稅務(wù) | ||
64000元/學(xué)年 | 國際商務(wù)、物流工程與管理 | ||
74000元/學(xué)年 | 工程管理(MEM) | ||
79000元/學(xué)年 | 金融 | ||
84000元/學(xué)年 | 會計(MPAcc) | ||
99000元/學(xué)年 | 工商管理(MBA) |
| |
非全日制碩士研究生學(xué)費 | 10000元/學(xué)年 | 交通運輸 |
滬價費〔2013〕015號 (2023年7月已備案)
|
54000元/學(xué)年 | 公共管理(MPA) | ||
74000元/學(xué)年 | 工程管理(MEM) | ||
79000元/學(xué)年 | 金融(MF) | ||
84000元/學(xué)年 | 會計(MPACC) | ||
114000元/學(xué)年 | 工商管理(MBA) | ||
214000元/學(xué)年 | 工商管理(MBA)泛血管 | ||
全日制學(xué)術(shù)型博士研究生學(xué)費 | 9000元/學(xué)年 | 系統(tǒng)科學(xué)、復(fù)雜系統(tǒng)數(shù)學(xué)理論與方法 | 滬價費〔2013〕15號 滬價費函〔2014〕015號 |
10000元/學(xué)年 | 以上專業(yè)除外 | ||
住宿費 | 1200元/學(xué)年 | 軍工路516號第一、二、四公寓、啟明樓;南校區(qū)8舍、五公寓、六公寓;軍工路1100號A區(qū)5號宿舍、6號宿舍、7號宿舍、C區(qū)1號宿舍 | 滬教委財〔2012〕118號 |
1000元/學(xué)年 | 軍工路516號第三公寓1號樓、第三公寓2號樓、3舍、8舍、9舍、10舍;南校區(qū)1舍、2舍、3舍、4舍、5舍、7舍、藏書閣、十宿舍; B區(qū)1舍、2舍、3宿舍、4宿舍 | ||
900元/學(xué)年 | 軍工路516號第三公寓3號樓 | ||
800元/學(xué)年 | 軍工路1100號A區(qū)1號宿舍、 B區(qū)5號宿舍、C區(qū)2號宿舍 | ||
600元/學(xué)年 | 軍工路516號7舍 | ||
550元/學(xué)年 | 軍工路516號4舍、5舍、12舍;復(fù)興路南三樓學(xué)生宿舍 | ||
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險費 | 220元/年(以最終醫(yī)保局通知為準) | 全日制學(xué)生 | 滬府規(guī)〔2020〕30號 |
報名費考試費 | 按上海市規(guī)定 | 各類高等教育考試費、 教育證書考試費等 | 滬價費〔2013〕15號 |
代辦費 | 按實結(jié)算 | 教材費等 | 滬教委財〔2006〕37號 |
服務(wù)性收費 | 自行定價 | 自愿選擇:培訓(xùn)班,各類其他服務(wù) |
備注:
1.實施學(xué)分制收費的范圍為全日制普通本科生。根據(jù)市物價局、市教委等有關(guān)文件規(guī)定,實行學(xué)分制的學(xué)費采取按學(xué)年預(yù)收的辦法。除全日制碩士三年級學(xué)生外,學(xué)費、住宿費預(yù)收一年。根據(jù)學(xué)制和學(xué)生實際住宿情況,對全日制碩士三年級研究生學(xué)費預(yù)收半年,住宿費預(yù)收一年。
2.公示的學(xué)費、住宿費的收費標準均為一學(xué)年即9個月的學(xué)費與住宿費,學(xué)生離?;蛘咄怂迺r,按實結(jié)算,多退少補。教材費標準:學(xué)生如通過校內(nèi)平臺購買教材,大一新生預(yù)收1400元/年,學(xué)年末按實結(jié)算,多退少補。教材科電話(021-55271594)
3.投訴電話:021-55274933
上海理工大學(xué)財務(wù)處
2024年8月








