為貫徹落實(shí)黨的二十大報(bào)告中關(guān)于加強(qiáng)全媒體傳播體系建設(shè)的指示精神,落實(shí)國(guó)家網(wǎng)信辦2023年“清朗”系列專項(xiàng)行動(dòng),推動(dòng)我校各類媒體平臺(tái)規(guī)范化運(yùn)作,為學(xué)校事業(yè)發(fā)展形成良好的網(wǎng)絡(luò)生態(tài),打好創(chuàng)全攻堅(jiān)戰(zhàn),學(xué)校開展了2022年度“十佳網(wǎng)站、十佳新媒體”評(píng)選活動(dòng)?;顒?dòng)啟動(dòng)后,各部門積極響應(yīng),踴躍報(bào)名,共有57個(gè)網(wǎng)站、新媒體參與評(píng)選。本次評(píng)選活動(dòng)旨在以評(píng)促建,通過(guò)評(píng)優(yōu)評(píng)先推動(dòng)學(xué)校網(wǎng)宣工作繁榮發(fā)展,為高水平大學(xué)建設(shè)營(yíng)造風(fēng)清氣正的網(wǎng)絡(luò)氛圍,助力學(xué)校創(chuàng)全工作。宣傳部組織校內(nèi)外專家進(jìn)行兩輪評(píng)審,2022年度“十佳網(wǎng)站”“十佳新媒體”評(píng)選結(jié)果今日揭曉,具體如下:
出版印刷與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院網(wǎng)站、管理學(xué)院網(wǎng)站等11個(gè)二級(jí)網(wǎng)站榮獲2022年度“十佳網(wǎng)站”榮譽(yù)稱號(hào)?!吧虾@砉ご髮W(xué)學(xué)生會(huì)”、“上理就業(yè)創(chuàng)業(yè)”等11家新媒體榮獲2022年度“十佳新媒體”榮譽(yù)稱號(hào)。
上海理工大學(xué)2022年度“十佳網(wǎng)站”名單
序號(hào) | 網(wǎng)站名稱 | 主辦單位 |
1 | 出版印刷與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院網(wǎng)站 | 出版印刷與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
2 | 管理學(xué)院網(wǎng)站 | 管理學(xué)院 |
3 | 國(guó)際交流處網(wǎng)站(英文版) | 國(guó)際交流處 |
4 | 光電信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院網(wǎng)站 | 光電信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 |
5 | 中英國(guó)際學(xué)院英文網(wǎng)站 | 中英國(guó)際學(xué)院 |
6 | 上海理工大學(xué)人才招聘網(wǎng) | 人事處 |
7 | 材料與化學(xué)學(xué)院網(wǎng)站(中文) | 材料與化學(xué)學(xué)院 |
8 | 上海理工大學(xué)紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng) | 紀(jì)委綜合辦公室 |
8 | 中德國(guó)際學(xué)院網(wǎng)站(德文) | 中德國(guó)際學(xué)院 |
9 | 健康科學(xué)與工程學(xué)院網(wǎng)站 | 健康科學(xué)與工程學(xué)院 |
10 | 信息化辦公室網(wǎng)站 | 信息化辦公室 |
上海理工大學(xué)2022年度“十佳新媒體”名單
序號(hào) | 新媒體賬號(hào)、名稱 | 單位名稱 |
1 | 上海理工大學(xué)學(xué)生會(huì) | 校團(tuán)委 |
2 | 上理就業(yè)創(chuàng)業(yè) | 學(xué)生工作部(處) |
3 | 上海理工大學(xué)研究生 | 研究生工作部 |
4 | 上海理工大學(xué)基礎(chǔ)學(xué)院 | 基礎(chǔ)學(xué)院 |
5 | Hitok Radio | 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 |
5 | 上理大學(xué)生 | 學(xué)生工作部(處) |
6 | 上海理工大學(xué)圖書館 | 圖書館 |
7 | 平安上理 | 保衛(wèi)處 |
8 | 尚理師說(shuō) | 教師工作部 |
9 | 尚理公管 | 管理學(xué)院 |
10 | 上海公共外交研究院 | 外語(yǔ)學(xué)院 |
黨委宣傳部
2023年5月5日








