為深入貫徹《國務院辦公廳關于深化產(chǎn)教融合的若干意見》(國辦發(fā)〔2017〕95號)精神,落實《教育部 工業(yè)和信息化部 中國工程院關于加快建設發(fā)展新工科 實施卓越工程師教育培養(yǎng)計劃2.0的意見》(教高〔2018〕3號)要求,深化產(chǎn)教融合、校企合作,教育部高教司組織有關企業(yè)和高校深入實施產(chǎn)學合作協(xié)同育人項目。
根據(jù)《教育部產(chǎn)學合作協(xié)同育人項目管理辦法》要求,有關高校積極組織師生向企業(yè)提交項目申請,有關企業(yè)組織專家開展項目論證工作后,教育部高教司于2021年8月24日將校企雙方達成合作意向的項目進行公示。我校共有29個項目獲批立項。
學校將繼續(xù)推進產(chǎn)學合作育人項目建設,將企業(yè)產(chǎn)業(yè)需求融入人才培養(yǎng)環(huán)節(jié),深化產(chǎn)教融合協(xié)同育人,并加強對項目的指導和管理,項目負責人要與相關企業(yè)加強聯(lián)系,按照要求高質(zhì)高效推進項目實施,切實提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。
具體名單如下:
序號 | 項目編號 | 項目類型 | 公司名稱 | 項目名稱 | 項目負責人 |
1 | 202101259001 | 新工科、新醫(yī)科、新農(nóng)科 | 山東恒天陽光置業(yè)投資有限公司 | 新工科視角下學術英語讀寫綜合能力提升途徑研究 | 陳青 |
2 | 202101273001 | 新工科、新醫(yī)科、新農(nóng)科 | 山東派蒙機電技術有限公司 | 基于人工智能應用開發(fā)的新工科建設 | 孟飛 |
3 | 202101288004 | 新工科、新醫(yī)科、新農(nóng)科 | 上海博思信息技術有限公司 | 紙媒語境下的視覺流動媒體與數(shù)字化設計融合研究 | 孫屹 |
4 | 202101311004 | 新工科、新醫(yī)科、新農(nóng)科 | 上海佑莘教育科技有限公司 | 課程思政視域下通識課程《職場綜合能力培養(yǎng)與創(chuàng)新》的產(chǎn)學合作建設路徑研究 | 江春華 |
5 | 202101022038 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 北京獨創(chuàng)時代科技有限公司 | 基于“金課”建設的日本文化類課程思政教學體系探索與實踐 | 李葉 |
6 | 202101029021 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 北京海瑞克科技發(fā)展有限公司 | 《儲能科學與工程專業(yè)實驗》教學示范課 | 盛健 |
7 | 202101042008 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 北京津發(fā)科技股份有限公司 | “醫(yī)療器械人因工程”教學內(nèi)容和課程體系改革 | 王殊軼 |
8 | 202101093007 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 北京中云國創(chuàng)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 面向非計算機專業(yè)的深度學習課程建設研究 | 朱小棟 |
9 | 202101259010 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 山東恒天陽光置業(yè)投資有限公司 | 《高級科技英語筆譯》課程體系建設 | 王勇 |
10 | 202101288010 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 上海博思信息技術有限公司 | “產(chǎn)學融合”教學內(nèi)容改革實踐創(chuàng)新研究 | 徐立萍 |
11 | 202101312011 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 上海域圓信息科技有限公司 | 虛擬實訓系統(tǒng)在《人體解剖學》教學中應用研究 | 冉姝 |
12 | 202101315001 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 深信服科技股份有限公司 | 人工智能技術及應用 | 傅迎華 |
13 | 202101340018 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 無錫中興教育管理有限公司 | “互聯(lián)網(wǎng)+”背景下程序設計混合教學模式的生態(tài)重構 | 夏耘 |
14 | 202101362006 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 西安天田流體動力有限公司 | 《工程液壓流體力學》的示范課程建設 | 陽君 |
15 | 202101034008 | 師資培訓 | 北京宏達威愛教育科技有限公司 | 基于虛擬仿真技術的國際學術會議展示教學模式研究 | 陳征 |
16 | 202101050019 | 師資培訓 | 北京慕華信息科技有限公司 | 思政元素導入研究生課程線上線下教學能力的提升 | 林佳 |
17 | 202101062069 | 師資培訓 | 北京世紀超星信息技術發(fā)展有限責任公司 | 高校教師混合式教學能力提升培訓體系的研究與實踐 | 孫躍東 |
18 | 202101178027 | 師資培訓 | 霍尼韋爾Tridium | 新工科背景下制冷壓縮機課程與Niagara物聯(lián)網(wǎng)融合教學 | 祁影霞 |
19 | 202101186017 | 師資培訓 | 江蘇艾什頓科技有限公司 | 面向?qū)W科競賽的人工智能應用技術師資培訓 | 黃松 |
20 | 202101232009 | 師資培訓 | 普源精電科技股份有限公司 | 基于RIGOL智能網(wǎng)絡儀器的線上線下融合式實驗教學模式探索 | 楊一波 |
21 | 202101288018 | 師資培訓 | 上海博思信息技術有限公司 | 媒介深度融合背景下的新媒體出版物設計人才培養(yǎng) | 陶海峰 |
22 | 202101366010 | 師資培訓 | 新開普電子股份有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)技術應用于傳熱學實驗中的教學研究 | 魏燕 |
23 | 202101385024 | 師資培訓 | 珍島信息技術(上海)股份有限公司 | 新商科背景下智慧商業(yè)實訓實操師資培訓 | 何建佳 |
24 | 202101009005 | 實踐條件和實踐基地建設 | 百望股份有限公司 | 云稅務實訓教學基地建設 | 胡海生 |
25 | 202101053021 | 實踐條件和實踐基地建設 | 北京奇觀技術有限責任公司 | 工程教育認證背景下的工程熱力學實驗課程思政教學改革 | 魏燕 |
26 | 202101297049 | 實踐條件和實踐基地建設 | 上海曼恒數(shù)字技術股份有限公司 | 心血管介入治療器械虛擬仿真教學實踐基地建設 | 毛琳 |
27 | 202101310012 | 實踐條件和實踐基地建設 | 上海因侖信息技術有限公司 | 電子信息科學與技術實踐基地建設 | 戴博 |
28 | 202101384022 | 實踐條件和實踐基地建設 | 浙江同花順智能科技有限公司 | 金融科技實驗室建設 | 張青龍 |
29 | 202101385039 | 實踐條件和實踐基地建設 | 珍島信息技術(上海)股份有限公司 | 新商科背景下品牌數(shù)字化營銷實踐教學基地建設 | 周洋 |
供稿:本科生院








